Descripción de Producto
Anping Huansi Wiremesh Products Co.,Ltd fabricante especializado de la malla de alambre , está situado en el condado de malla de alambre -----Anping, Hebei ,Nuestra empresa tiene una amplia experiencia en la producción y venta de productos de malla de alambre.
Nuestra empresa tiene la más avanzada de equipos de tejido, la fuerza técnica fuerte, el proceso científico, la calidad sistema de inspección, el uso de materias primas de alta calidad, el estricto control de calidad, especificaciones del producto terminado, excelente calidad, la empresa de productos principales son: acero inoxidable malla de alambre, malla de alambre galvanizado, PVC malla, la cinta transportadora , detección de aleación de aluminio,mallas soldadas, la concertina maquinilla de afeitar el alambre de púas, cercado de la cadena de seguridad fencce , y así sucesivamente. Especificaciones del producto terminado, excelente calidad, la confianza del usuario, y en el mercado de malla de alambre ha logrado una buena reputación
1. Malla de Metal Expandido
1>Material:acero inoxidable, aluminio, acero bajo en carbono(galvanizado recubierto de PVC,,pintada)
2>técnica: el agujero perforado, entonces el dibujo.
3>Características: ser rápido, duradero y elegante.4>utilidad: ser ampliamente utilizados en las zonas como la autopista, ferrocarril, la residencia, las obras de riego y la protección de la división de máquinas, aparatos eléctricos, Windows y la acuicultura.
2.Características:
Ampliaron la malla está hecha de hojas de acero de calidad superior por incisiones y, simultáneamente, en expansión, tiene características de hermoso aspecto,la ligereza de peso y buena ventilación, ect.
El grosor de placa(mm) | Tamaño nominal de la malla (mm) | El tamaño de la norma | Se calcula el peso | |||
Grosor | SWD | LWD | STRAND | El ancho | Longitud | Kg/m2 |
0.8 | 10 | 25 | 1.12 | 1.41 | ||
12 | 30 | 1.35 | ||||
15 | 40 | 1.68 | ||||
2 | 18 | 50 | 2.03 | 1800 2000 2500 | 3600 4000 5000 | |
22 | 60 | 2.47 | ||||
29 | 80 | 3.26 | 4.42 | |||
36 | 100 | 4.05 | ||||
44 | 120 | 4.95 | 5.29 | |||
3 | 36 | 100 | 4.05 | |||
44 | 120 | 4.95 | ||||
55 | 150 | 4.99 | 2000 | 5000 | 4.27 | |
2500 | 6400 | |||||
65 | 180 | 4.6 | 2000 | 6400 | 3.33 | |
2500 | 8000 | |||||
4 | 22 | 60 | 4.5 | 1500 | 2000 | 2000-3000 | 12.84 |
30 | 80 | 5 | 2000-4000 | 10,46 | ||
38 | 100 | 6 | 2000-4500 | 9.91 | ||
5 | 24 | 60 | 6 | 2000-3000 | 19.62 | |
35 | 80 | 6 | 2000-4000 | 14.71 | ||
38 | 100 | 7 | 2000-4500 | 14.67 | ||
56 | 150 | 6 | 2000-6000 | 8.41 | ||
76 | 200 | 6 | 2000-6000 | 6.19 | ||
6 | 32 | 80 | 7 | 2000-4000 | 20.6 | |
38 | 100 | 7 | 2000-4500 | 17,35 | ||
56 | 150 | 7 | 2000-6000 | 11.77 |


