Descripción de Producto
Especificaciones
Tipo | Pulse el tipo de soldado / Presión tipo bloqueado |
Material | Acero bajo en carbono o Acero inoxidable |
Tratamiento de superficie | La galvanización en caliente / Pintado |
Standard | YB/T4001.1-2007, ANSI/NAAMM, BS4592, como1657 |
Certificado | ISO9001 |
Producto introdution
1) Pulse el tipo de rejilla de acero inoxidable soldado
Diseño económico ideal para la mayoría de aplicaciones industriales. Fabricado por soldadura de la barra de cojinete/barra transversal de la intersección con 200 toneladas de equipos de soldadura automática resistencia hidráulica. Disponible en acero al carbono y acero inoxidable.
2) Presión bloqueado tipo Rejilla de acero inoxidable
Montado por la inserción de cojinete de troquelado y barras transversales eggcrate en una "configuración" y la deformación de las barras transversales bajo intensa presión hidráulica. Disponible en todos los materiales y es ideal para muchas aplicaciones arquitectónicas y ornamentales.
Los tamaños comunes de la Rejilla de acero inoxidable:
El tono de la barra de cojinete | El tono de la barra cruzada | La especificación de la carga de la barra de cojinete(ancho x grosor) | |||||
20×3 | 25×3 | 32×3 | 40×3 | 20×5 | 25×5 | ||
30 | 100 | G203/30/100 | G253/30/100 | G323/30/100 | G403/30/100 | G205/30/100 | G255/30/100 |
50 | G203/30/50 | G253/30/50 | G323/30/50 | G403/30/50 | G205/30/50 | G255/30/50 | |
40 | 100 | G203/40/100 | G253/40/100 | G323/40/100 | G403/40/100 | G205/40/100 | G255/40/100 |
50 | G203/40/50 | G253/40/50 | G323/40/50 | G403/40/50 | G205/40/50 | G255/40/50 | |
60 | 50 | G253/60/50 | G253/60/50 | G403/60/50 | G205/60/50 | G255/60/50 | |
El tono de la barra de cojinete | El tono de la barra cruzada | La especificación de la carga de la barra de cojinete(ancho x grosor) | |||||
32×5 | 40×5 | 45×5 | 50×5 | 55×5 | 60×5 | ||
30 | 100 | G325/30/100 | G405/30/100 | G455/30/100 | G505/30/100 | G555/30/100 | G605/30/100 |
50 | G325/30/50 | G405/30/50 | G455/30/50 | G505/30/50 | G555/30/50 | G605/30/50 | |
40 | 100 | G325/40/100 | G405/40/100 | G455/40/100 | G505/40/100 | G555/40/100 | G605/40/100 |
50 | G325/40/50 | G405/40/50 | G455/40/50 | G505/40/50 | G555/40/50 | G605/40/50 | |
60 | 50 | G325/60/50 | G405/60/50 | G455/60/50 | G505/60/50 | G555/60/50 | G605/60/50 |
Stallation de rejilla de acero inoxidable
Existen dos formas de instalación de la rejilla de acero inoxidable:
1) de la soldadura: Rejillas adecuadas para que se fijará para siempre, tales como plataformas para equipos.
2) mediante la instalación eslabón: Fácil de desmontar y de impedir la destrucción de la capa de zinc.
El embalaje
Normalmente envasadas en peeling caminos con dos piezas de madera cuadrada en ambos lados inferiores superiore. Hay cuatro o seis piezas de M10 el tornillo largo penetrading las rejillas y atornillando juntos. Es adecuado para la carga y descarga de montacargas y grúas.
¿Por qué elegir JIUWANG
1. La fábrica con más de 20 años de experiencia
Creado en 1992, Hebei Jiuwang Metel malla de alambre Co., Ltd(Anping County Jintai original una malla metálica Co., Ltd. )ha sido reconocido como uno de los mayores fabricantes de rejilla de acero profesional.
2. Bien equipada y Una entrega rápida
Nuestros equipos van desde la producción de rejilla a la superficie treament, tales como la resistencia hidráulica la máquina de soldadura automática, máquina de corte del disco rallado, tira de la máquina de corte, pincking y equipos de acero galvanizado. Disponemos de 3 Líneas de producción para garantizar la hora de entrega.
3. Garantía de calidad
Jiuwang es una empresa registrada ISO9001. Todos los productos son fabricados para los más altos estándares ISO9001 y confirmar a YB/T4001.1-2007 y ANSI/NAAMM(MBG531-88).






